FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU
1 € = kn: | 7,5345 kn | ||||
2024. | natječaji | ||||
PRIHODI | € | kn | € | kn | |
32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 241.122,82 € | 1.816.739,89 kn | ||
33 | Prihodi po posebnim propisima | 626.431,00 € | 4.719.844,37 kn | 626.431,00 € | 4.719.844,37 kn |
35 | Prihodi od donacija | 250,00 € | 1.883,63 kn | ||
SVEUKUPNO: | 867.803,82 € | 6.538.467,88 kn | 626.431,00 € | 4.719.844,37 kn | |
RASHODI | |||||
41 | Rashodi za radnike | 626.600,00 € | 4.721.117,70 kn | 438.033,00 € | 3.300.359,64 kn |
42 | Materijalni rashodi | ||||
421 | Naknade troškova radnicima | 327,00 € | 2.463,78 kn | 313,27 € | 2.360,33 kn |
422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 12.234,05 € | 92.177,45 kn | 2.930,00 € | 22.076,09 kn |
425 | Rashodi za usluge | 29.071,18 € | 219.036,81 kn | 12.658,12 € | 95.372,61 kn |
426 | Rashodi za materijal | 175.260,00 € | 1.320.496,47 kn | 171.969,00 € | 1.295.700,43 kn |
429 | Ostali materijalni rashodi | 11.055,50 € | 83.297,66 kn | 527,61 € | 3.975,28 kn |
4292 | Reprezentacija | 7.455,00 € | 56.169,70 kn | 0,00 € | 0,00 kn |
43 | Rashodi amortizacije | 4.811,09 € | 36.249,16 kn | 0,00 € | 0,00 kn |
44 | Financijski rashodi | 990,00 € | 7.459,16 kn | 0,00 € | 0,00 kn |
SVEUKUPNO: | 867.803,82 € | 6.538.467,88 kn | 626.431,00 € | 4.719.844,37 kn | |
5221 | Višak prihoda kao rezultat poslovanja | 0,00 € | 0,00 kn | 0,00 € | 0,00 kn |
Ukupni višak prethodnih godina (do 31.12.2022.): 165.838,09 €. | |||||
Višak u 2022. godini: 158.295,34 €. | |||||
Procjena očekivanog viška na dan 31.12.2023. godine: 108.122,82 €. | |||||
Plan zaduživanja i otplata | |||||
UIR Zagreba se tijekom 2024. godine neće dugoročno niti kratkoročno zaduživati i neće imati izdatke po osnovi otplata. | |||||
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA | |||||
1. Obrazloženje skupina prihoda i rashoda | |||||
Prilikom izračuna sredstava potrebnih za svaku od skupina prihoda i rashoda koristili su se podaci iz 2022. i 2023. godine, | |||||
a pri izradi se pridržavalo temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti. | |||||
2. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata | |||||
UIR Zagreba, uz nastavak već postojećih dugogodišnjih aktivnosti, u 2024. godini planira uvesti i nove aktivnosti | |||||
s ciljem poboljšanja kvalitete života, ne samo članova UIR Zagreba, već i članova njihovih obitelji i bliskog okruženja. | |||||
Rashodi su iskazani prema izvorima financiranja. | |||||
Planom i programom rada utvrđene su temeljne smjernice rada UIR Zagreba za 2024. godinu i aktivnosti potrebne za | |||||
njihovu realizaciju. | |||||
Predsjednica: | |||||
Nada Vorkapić |
Financijski je plan moguće preuzeti i u elektroničkom obliku: Financijski plan, 2024..